全国化工仪控专家组(PIS-CIE) 排名不分先后 | ||||
赵峻松 | 曹 俊 | 訾旭华 | 郭志伟 | 吴德军 |
林洪俊 | 陆兴旺 | 胡 满 | 黄 猛 | 韩 伟 |
周秀清 | 周明军 | 代 辉 | 马三红 | 张建军 |
钱福群 | 王 亮 | 伊 佳 | 周传喜 | 韩志理 |
徐 丽 | 兰 庆 | 杨建峰 | 郭 瑞 | 徐 昕 |
杨绍军 | 何骁勇 | 刘延斌 | 朱纯进 | 王维涛 |
于世恒 | 李 蔚 | 陈 亮 | 李 实 | 王新君 |
朱瑞苗 | 汉建德 | 王 卫 | 牛 军 | 张 鹏 |
李迎涛 | 高智泉 | 周丽君 | 葛立宝 | 王小林 |
王成舫 | 杨 坤 | 李传芳 | 徐秀伟 | 舒洪斌 |
刘 伟 | 王 鑫 | 相茂升 | 秦凯戈 | 陈 强 |
夏庆峰 | 鄢 锋 | 袁锡军 | 陈 超 | 孙 森 |
刘伟光 | 柴荣斌 | 柴平海 | 黄俊义 | 方斌华 |
魏兴军 | 刘 利 | 李绍伟 | 刘念磊 | 鄢铁强 |
王拥军 | 武东升 | 金 斌 | 惠 涛 | 张云东 |
王永生 | 王锦富 | 王爱平 | 魏智元 | 海 柱 |
侯长江 | 潘海滨 | 雍 军 | 罗宝明 | 肖朝晖 |
白 云 | 李长胜 | 吴 哲 | 冯 立 | 周民强 |
邱敬敏 | 丁兴强 | 张 志 | 王 翊 | 宋连安 |
苗立民 | 李兴盛 | 曹志晔 | 魏亚玲 | 李 猛 |
朱 健 | 杨俊辉 | 贺 澎 | 侍秀娟 | 刘起超 |
胡海涛 | 张建英 | 谭 炜 | 王在君 | 赵恩军 |
周文华 | 徐永新 | 张泽宇 | 雷文书 | 张 宝 |
卜志军 | 萧 霖 | 杜炳越 | 陈春夫 | 郭军峰 |
何晓光 | 王雪梅 | 李 珊 | 王恒勤 | 侯霖涛 |
王秋红 | 陈兴虎 | 孟庆河 | 千均沫 | 杨国杰 |
郗俊峰 | 王少勇 | 李志锋 | 高法坤 | 李帮军 |
黄 源 | 陆 超 | 刘 英 | 宋 健 | 孟凡德 |
李 猛 | 刘树财 | 邱秀中 | 马鸿奎 | 张保华 |
冯勇军 | 薛俊峰 | 朱光琪 | 王 莉 | 王东卫 |
田志伟 | 曹 敏 | 闵瑞高 | 陆 冰 | 陈玉全 |
符立东 | 葛 涛 | 李宪文 | ||
截至2023年7月 |